|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Làm nổi bật: | cờ lê hơi mô-men xoắn cao,súng vặn ốc sửa chữa ô tô,cờ lê băng ghế nâng xe máy |
||
|---|---|---|---|
| Mô hình số. | Square Drive (inch) | Capacity Bolt Size (inch/mm) | Tốc độ tự do (rpm) | Động lực tối đa (ft - lb/N*M) | Khẩu khí (PT) | Hạt khí (ID) | Chi tiêu không khí trung bình (cfm/m3/min) | Hỗn hợp không khí (HP) | Đo lường (cm/phần) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD92 - 001 | 3/8" | 3/8" / 10 | 160 | 50 / 69 | 1/4" | 3/8" | 4 / 0.11 | 1.5 | 30×27×25.5/20 | 21/20 |
| YD92 - 002 | 1/2" | 1/2 inch / 13 | 160 | 50 / 69 | 1/4" | 3/8" | 4 / 0.11 | 1.5 | 30×27×25.5/20 | 21/20 |
| YD92 - 003 | 3/4" | 1/4" / 15 | 160 | 50 / 69 | 1/4" | 3/8" | 4 / 0.11 | 1.5 | 30×27×25.5/20 | 13/12 |
| YD92 - 004 | 1/2" | 1/4" / 15 | 250 | 50 / 69 | 1/4" | 3/8" | 4 / 0.11 | 1.5 | / | / |
Những chìa khóa này có tính năngĐầu góc bằng thépcho độ bền vàCơ thể nhôm nhẹĐược thiết kế như các cỗ máy quay được ưa thích trong ngành công nghiệp ô tô, chúng thực hiện các nhiệm vụ đáng tin cậy bao gồm:
Thiết kế nhỏ gọn và mô-men xoắn mạnh mẽ của chúng làm cho chúng lý tưởng để thắt chặt hoặc tháo lỏng các nút nhỏ trong không gian hẹp.
Các mô hình này sử dụng mộtthiết kế bánh răng ba hành tinhđể truyền tải điện năng hiệu quả.
Lý tưởng cho sửa chữa động cơ nhỏ, bảo trì đèn pha, công việc băng ghế, và các ứng dụng khác đòi hỏi độ chính xác và sức mạnh.
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852