|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất tối đa: | 200 lbs (91 kg) | GW: | 150 lb (68 kg) |
|---|---|---|---|
| Tây Bắc: | 136 lb (62 kg) | Bao bì: | 74,4 "× 11,41" × 7,87 "(1890 × 290 × 200 mm) |
| Phạm vi phù hợp với đường kính bánh xe: | 6,5 " - 24,5" (165 mm - 622 mm) | Điều chỉnh chiều cao: | Tối đa 36,6 "(930 mm), tối thiểu -4,72" (120 mm) |
| Làm nổi bật: | Cầu nâng bánh xe mô tô bằng khí nén,Bàn nâng mô tô tải trọng 200lbs,Cầu nâng bánh xe cho xưởng |
||
| Mô hình | YD10-015 |
|---|---|
| Khả năng tối đa | 200 lbs (91 KGS) |
| G.W. | 150 LB (68 KGS) |
| N.W. | 136 LB (62 KGS) |
| Bao bì | 74.4"*11.41"*7.87" (1890*290*200 mm) |
| Chuỗi phù hợp với đường kính bánh | 6.5" - 24.5" (165 mm - 622 mm) |
| Điều chỉnh chiều cao | Max 36,6 " (930 mm), Min -4,72" (120 mm) |
| Các khía cạnh khác | Chiều cao tổng thể 75,98" (1930 mm), chiều rộng cơ sở 26,77" (680 mm) |
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852