|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mẫu số: | YD80-001-A8*200 | Chiều rộng (mm): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| Chiều dài (mm): | 200 | Chiều dài (Inch): | 8 " |
| Đường kính bó (mm): | 3-50 | Độ bền kéo (lbs): | 120 |
| Làm nổi bật: | dây buộc dây cáp có độ bền cao,dây buộc cáp nylon bền,dây cáp xây dựng công nghiệp |
||
Các dây buộc cáp nylon cao cấp được thiết kế cho các ứng dụng điện, công nghiệp, xây dựng và gia đình.
RYAN Cable Ties được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế trong ba loại thuế:
| Mô hình số. | Độ rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều dài (Inch) | Chuỗi đường kính (mm) | Khả năng kéo (LBS) | Khả năng kéo (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| Mô hình số. | Độ rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều dài (Inch) | Chuỗi đường kính (mm) | Khả năng kéo (LBS) | Khả năng kéo (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3 | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3 | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| Mô hình số. | Độ rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều dài (Inch) | Chuỗi đường kính (mm) | Khả năng kéo (LBS) | Khả năng kéo (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
Bao bì:10 miếng mỗi gói (10PC). Được làm từ nylon chất lượng cao cho độ bền, chống mòn và chống lão hóa. Hiệu suất đáng tin cậy trong nhiệt độ cực (-40 ° C đến 85 ° C) và điều kiện ẩm.
Tổ chức dây điện bên trong máy tính, máy chủ và hệ thống điện gia đình.
Chốt dây cáp và ống ống trong động cơ ô tô.
Thắt dây điện và dây liên lạc vào các yếu tố cấu trúc, ổn định hệ thống ống dẫn và ống dẫn.
Quản lý dây cáp hệ thống giải trí, lắp đặt đồ trang trí kỳ nghỉ và cải thiện nhà cửa.
Không, chúng được thiết kế để sử dụng một lần để duy trì độ bền kéo và an toàn.
Hiệu suất có thể khác nhau trong điều kiện khắc nghiệt - tham khảo ý kiến nhóm của chúng tôi về các ứng dụng cụ thể.
Xem xét cả vòng tròn vật thể và trọng lượng. Chọn một chiều dài vượt quá vòng tròn và phù hợp với độ bền kéo theo yêu cầu trọng lượng.
Được, được làm từ nhựa nhựa tái chế, được chứng nhận RoHS không có chất nguy hiểm.
Phù hợp với RoHS, được kiểm tra chặt chẽ về độ bền kéo, nhiệt độ và hóa chất.
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852