|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mẫu số: | YD79-002-2.5 " | Kích thước (inch): | 2-1/2" |
|---|---|---|---|
| Max. Tối đa. opening khai mạc: | 2-1/2" | Độ sâu họng: | 1-5/8" |
| Giới hạn tải (lbs): | 1500 | Q'ty/Case (PC): | 40 |
| Làm nổi bật: | Clamp C bằng sắt dẻo để chế biến gỗ,Clamp C công dụng nặng cho DIY,Kẹp sắt ductile chống ăn mòn |
||
Kẹp chữ C dòng 540 được thiết kế như những công cụ hạng nặng để gia công gỗ nói chung và hơn thế nữa, với 9 mẫu có kích thước từ 2-1/2" đến 14" để đáp ứng các nhu cầu kẹp đa dạng.
| Mẫu số | Kích thước (Inch) | Tối đa. Khai mạc | Độ sâu họng | Giới hạn tải (Lbs) | Số lượng/thùng (chiếc) | GW/Tây Bắc (Kg) | Kích thước thùng carton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-002-2.5" | 2-1/2" | 2-1/2" | 1-5/8" | 1500 | 40 | 22/20 | 350*200*200 |
| YD79-002-3" | 3" | 3" | 1-7/8" | 1800 | 40 | 24/26 | 380*200*200 |
| YD79-002-4" | 4" | 4" | 2-1/8" | 2000 | 24 | 26/24.5 | 280*250*260 |
| YD79-002-5" | 5" | 5" | 2-1/2" | 2250 | 20 | 24/22 | 280*240*260 |
| YD79-002-6" | 6" | 6" | 2-3/4" | 2450 | 16 | 27/25.6 | 350*300*150 |
| YD79-002-8" | 8" | 8" | 3-1/4" | 3000 | 12 | 24/26 | 400*320*200 |
| YD79-002-10" | 10" | 10" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 28,5/27,2 | 460*250*200 |
| YD79-002-12" | 12" | 12" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 31/29.6 | 520*260*220 |
| YD79-002-14" | 14" | 14" | 3-3/4" | 4000 | 6 | 27/25.8 | 580*250*220 |
Sự khác biệt chính nằm ở khả năng chống ăn mòn và môi trường sử dụng:
Có, nhưng phải thận trọng. Để bảo vệ các bề mặt mỏng manh, hãy bọc mặt hàm bằng vật liệu mềm (ví dụ: miếng cao su, tấm xốp hoặc vải) trước khi kẹp.
Loại bỏ các mảnh vụn bằng bàn chải, bôi dầu bôi trơn vào các sợi chỉ và xoay tay cầm qua lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra các sợi chỉ bị cong.
Không. Việc vượt quá Giới hạn Tải có thể khiến khung bị biến dạng hoặc kẹp bị trượt, gây nguy cơ chấn thương hoặc hư hỏng phôi gia công của bạn.
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852