|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại tham số: | YD50-001A | Người mẫu: | Cẩm nang công suất 2500kg cho tải trọng trung bình đến trung bình |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 2500 kg | Tham số chiều cao nĩa: | Tối thiểu: 75/85 mm tối đa: 188/198 mm |
| Thông số kỹ thuật của bánh xe & con lăn: | Tay lái: 180*50 mm Con lăn tải: 74*70/80*70 mm | Kích thước ngã ba: | Fork EXS: 160 mm Chiều rộng: 550/685 mm Chiều dài: 1150/1220 mm |
| Làm nổi bật: | xe nâng tay dùng cho nhà kho,Xe nâng dòng YD50 3000kg,xe nâng tay xưởng 198mm |
||
Được thiết kế để xử lý vật liệu hiệu quả trong nhà kho, cửa hàng và xưởng với chiều cao nâng 75-198mm.
| Loại thông số | YD50-001A | YD50-001B | YD50-002A | YD50-002B |
|---|---|---|---|---|
| Mẫu | Xe nâng tay tải trọng 2500kg cho tải trọng nhẹ đến trung bình | Phiên bản chịu tải nặng 3000kg | Tải trọng 2500kg được tối ưu hóa cho không gian nhỏ gọn | Tùy chọn nhỏ gọn chịu tải nặng 3000kg |
| Tải trọng | 2500 kg | 3000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Thông số chiều cao càng | Tối thiểu: 75/85 mm Tối đa: 188/198 mm |
Tối thiểu: 75/85 mm Tối đa: 188/198 mm |
Tối thiểu: 75 mm Tối đa: 188 mm |
Tối thiểu: 75 mm Tối đa: 188 mm |
| Thông số bánh xe & con lăn | Bánh lái: 180*50 mm Con lăn tải: 74*70/80*70 mm |
Bánh lái: 180*50 mm Con lăn tải: 74*70/80*70 mm |
Bánh lái: 180*50 mm Con lăn tải: 74*70 mm |
Bánh lái: 180*50 mm Con lăn tải: 74*70 mm |
| Kích thước càng | Exs càng: 160 mm Rộng: 550/685 mm Dài: 1150/1220 mm |
Exs càng: 160 mm Rộng: 550/685 mm Dài: 1150/1220 mm |
Exs càng: 160 mm Rộng: 550*685 mm Dài: 1150/1220 mm |
Exs càng: 160 mm Rộng: 550*685 mm Dài: 1150/1220 mm |
| Trọng lượng | 70 kg | 75 kg | 65 kg | 69 kg |
| Các tính năng chính | Thiết kế van mô-đun Cần lắc rèn bằng thép carbon 45 Thân chống lật (độ nghiêng tối đa 130°) |
Tất cả các tính năng của YD50-001A + cấu trúc chịu tải gia cường | Tất cả các tính năng của YD50-001A + khung nhỏ gọn | Tất cả các tính năng của YD50-002A + càng và con lăn gia cường |
| Hạng mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Kết quả kiểm tra (Tất cả các mẫu) |
|---|---|---|
| Độ ổn định chịu tải | Tải trọng định mức và nâng lên độ cao tối đa trong 1 giờ | Không biến dạng càng; không rò rỉ dầu; thân chống lật vẫn ổn định |
| Tính linh hoạt khi lái | Di chuyển xe nâng hàng trên sàn bê tông trong 50 mét | Vòng quay bánh lái trơn tru; không bị lệch hướng trong khi di chuyển |
| Độ bền | 100 chu kỳ nâng/hạ liên tục | Không mòn trên trục đã qua xử lý nhiệt; hoạt động piston bình thường; không biến dạng cấu trúc |
| Khả năng chịu quá tải | Áp dụng 110% tải trọng định mức trong 30 phút | Bảo vệ quá tải được kích hoạt; không biến dạng vĩnh viễn |
Lý tưởng cho các nhà kho hậu cần xử lý pallet nặng (lên đến 2800kg) trong lối đi rộng 1,5m. Có cấu trúc gia cường và chiều cao càng tối đa 198mm để xử lý pallet hiệu quả với an toàn chống lật.
Hoàn hảo cho các lối đi bán lẻ hẹp (rộng 1,1m) với tải trọng 2500kg và khung nhỏ gọn. Thiết kế điều khiển kép cho phép căn chỉnh kệ chính xác và giảm mệt mỏi cho người vận hành.
Xử lý các bộ phận máy móc 2400kg trên sàn bê tông không bằng phẳng. Thiết kế chống lật thích ứng với môi trường xưởng đầy thách thức với các bộ phận đã qua xử lý nhiệt để tăng độ bền.
A1: Kiểm tra rò rỉ dầu, đảm bảo mức dầu thủy lực phù hợp (khuyến nghị ISO VG 32) và làm sạch van mô-đun bằng dầu diesel để loại bỏ cặn bẩn.
A2: Không. Vượt quá tải trọng định mức có nguy cơ gây hư hỏng vĩnh viễn và các mối nguy hiểm về an toàn. Sử dụng YD50-001B/002B (tải trọng 3000kg) cho tải nặng hơn.
A3: Bôi trơn ổ bi, làm sạch rãnh bánh xe và kiểm tra căn chỉnh bánh xe. Bôi trơn hàng tháng duy trì hoạt động trơn tru.
A4: Thực hiện kiểm tra hàng ngày, bôi trơn hàng tuần, vệ sinh hàng tháng và kiểm tra hàng quý để kéo dài tuổi thọ lên đến 8+ năm.
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852