|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mô hình không.: | YD39-001 | Kích thước bóng tương thích: | 1-7/8 "(khoảng 47,6mm) |
|---|---|---|---|
| Đường kính lỗ: | 1/2 "(khoảng 12,7mm) | Khả năng bóng: | 2.000 lbs (khoảng 907.2kg) |
| năng lực cơ thể: | 16.000 lbs (khoảng 7.257,5kg) | Trọng lượng ròng (Nw): | 13,67 lbs (khoảng 6,2kg) |
| Làm nổi bật: | Thang treo móc móc cho cắm trại,Phương tiện gắn móc 2k-12k lbs,Thêm móc móc móc chôm màu đen |
||
| Nhóm tham số | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| Mô hình số. | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
| Loại sản phẩm | Cây gắn móc móc móc móc của xe kéo hạng nặng (được sử dụng để kết nối bộ móc móc của xe kéo và xe kéo, truyền lực kéo cao, thích nghi với các kịch bản tải trọng trung bình,và đảm bảo sự ổn định kéo tải nặng) | ||
| Kích thước quả bóng tương thích | 1-7/8" (khoảng 47.6mm) | " (khoảng 50,8mm) | 2-5/16" (khoảng 58.7mm) |
| Kích thước lỗ gắn |
|
Tương tự như YD39-001 | Tương tự như YD39-001 |
| Chiều kính lỗ | 1/2" (khoảng 12.7mm) | 1/2" (khoảng 12.7mm) | 17/32" (khoảng 13,5mm) |
| Khả năng của quả bóng | 2,000 lbs (khoảng 907,2kg) | 7,000 LBS (khoảng 3,175.1kg) | 12,000 LBS (khoảng 5,443.1kg) |
| Khả năng của cơ thể | 16,000 LBS (khoảng 7,257.5kg) | 16,000 LBS (khoảng 7,257.5kg) | 16,000 LBS (khoảng 7,257.5kg) |
| Trọng lượng ròng (NW) | 13.67 lbs (khoảng 6.2kg) | 13.67 lbs (khoảng 6.2kg) | 13.67 lbs (khoảng 6.2kg) |
| Kết thúc. |
|
Tương tự như YD39-001 | Tương tự như YD39-001 |
| Vật liệu & Cấu trúc |
|
Tương tự như YD39-001 | Tương tự như YD39-001 |
| Khả năng so sánh | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| Các kịch bản cơ bản có thể áp dụng | Ứng dụng gia dụng, Ứng dụng xe tải nhỏ (trọng lượng ≤907kg) | Ứng dụng thương mại xe tải hạng trung, xe RV hạng trung (trọng lượng 907-3,175kg) | Ứng xe chở hàng hạng nặng thương mại, Ứng xe làm việc kỹ thuật (trọng lượng 3,175-5,443kg) |
| Trọng tâm tương thích bóng | Chơi chính xác với những quả bóng nhỏ | Khả năng tương thích với các quả bóng cỡ trung bình thông thường | Khả năng tương thích độc quyền với các quả bóng cỡ lớn |
| Yêu cầu cột gắn | Vòng đệm lớp 8.8 M12 | Vòng đệm lớp 8.8 M12 | Vòng đệm lớp 10.9 M12 |
| Môi trường áp dụng | Môi trường khô, hơi ẩm | Môi trường phun muối nhẹ, mưa | Môi trường kỹ thuật khắc nghiệt |
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852