|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| YD35-001: | 5/8 "(15,88mm) & 1/2" (12,7mm) | YD35-002: | 5/8 "(15,88mm) |
|---|---|---|---|
| YD35-003: | 1/4 "(6.35mm) & 5/8" (15,88mm) | YD35-004:: | 5/8 "(15,88mm) |
| Làm nổi bật: | Khóa nối treo với 2 chìa khóa,Máy nối treo chống ăn mòn bằng crôm,Khóa máy ghép tải RV |
||
| Nhóm tham số | Thông số kỹ thuật chung |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Khóa treo và nối (hợp tác với hầu hết các nối treo tiêu chuẩn) |
| Thích hợp | Hầu hết các máy kết nối xe kéo phổ biến (xe cắm trại, xe kéo hàng hóa, RV) |
| Chiều kính lõi khóa |
|
| Kết thúc. | Lớp mạ Chrome (trong độ dày 15-20μm, chống vân tay, chống oxy hóa) |
| Vật liệu & Cấu trúc |
|
| Mô hình | Chiều kính lõi khóa | Các tình huống áp dụng | Ưu điểm chính |
|---|---|---|---|
| YD35-001 | 5/8", 1/2" | Xe kéo với lỗ hai kích thước | Khả năng tương thích hai kích thước, phạm vi rộng |
| YD35-002 | 5/8" | Ứng xe thông thường với lỗ 5/8 " | Giải pháp một kích thước hiệu quả về chi phí |
| YD35-003 | 1/4", 5/8" | Phụ kiện lỗ nhỏ + xe kéo thông thường | Bao gồm kích thước cực nhỏ 1/4 " |
| YD35-004 | 5/8" | Máy kéo sử dụng tần số cao | Cơ thể khóa dày hơn cho độ bền |
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852