|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| người mẫu: | YD30-015-0,75T | Khả năng (T): | 0,75 |
|---|---|---|---|
| Tải thử (T): | 1.125 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn (M): | 1.5 |
| Tối thiểu. Khoảng cách giữa các móc (mm): | 295 | Những nỗ lực cần thiết (tải đầy đủ, n): | 140 |
| Làm nổi bật: | Pa lăng xích HSH-V cho không gian hẹp,Pa lăng xích 0.75-6T,Pa lăng xích để bảo trì và cứu hộ |
||
| Mô hình | Công suất (T) | Trọng lượng thử nghiệm (T) | Độ cao nâng tiêu chuẩn (m) | Khoảng cách giữa hai móc (mm) | Nỗ lực cần thiết (tập đầy đủ, N) | Số chuỗi tải | Chiều kính chuỗi tải (mm) | Kích thước (mm) | Trọng lượng ròng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0.75T | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148×128×295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7.8 |
| YD30-015-1.5T | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163×148×335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4.5 | 1.5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| YD30-015-6T | 6 | 9 | 1.5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852