|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mẫu số: | YD10-017,YD10-018,YD10-019,YD10-020 | tên: | Giá xe đạp xe |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | thép | Màu sắc: | Đen |
| Áp dụng: | Ga-ra; Xưởng | Lợi thế: | Vận hành bền bỉ và đơn giản |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 cái | thời hạn thanh toán: | 1) T/T, đặt cọc 30%, 70% so với bản sao B/L. 2) L/C trả ngay. |
| NW/GW: | 23/21 KGS | Bưu kiện: | hộp carton |
| Làm nổi bật: | Giá để xe đạp Hatchback cho Towbars,Giá để xe đạp gắn phía sau cho Towbars,Giá để xe đạp cho xe đạp Hitch Mount bền |
||
Đặc điểm:
Thang xe đạp phổ quát là lý tưởng để vận chuyển lên đến 1-4 xe đạp tại một thời điểm và được thiết kế để phù hợp với bất kỳ chiếc xe nào có thanh kéo.chỉ cần gắn vào dây kéo của bạn và bạn đã sẵn sàng để đi.
Cầm xe đạp phổ biến được thiết kế để cung cấp nhiều năm dịch vụ.
| Mô hình số. | N.W./G.W. (KGS) | Kích thước sản phẩm (MM) | Kích thước bao bì (MM) | QTY/CTN | QTY/20'CY | Nhận xét |
| YD10-017 | 16/17.5 | 590 x 690 x 380 | 720 x 430 x 230 | 4 chiếc | 1600 bộ | 3 chiếc xe đạp |
| YD10-018 | 6.5/7 | 590 x 720 x 270 | 780 x 180 x 75 | 2 chiếc | 3360 miếng | 1 chiếc xe đạp |
| YD10-019 | 3.5/4.2 | 650 x 600 x 500 | 770 x 545 x 115 | 1 chiếc | 2500 bộ | 2 chiếc xe đạp |
| YD10-020 | 8/9 | 890 x 390 x 870 | 760 x 215 x 125 | 2 chiếc | 1500 bộ | 4 chiếc xe đạp |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852